: | |
---|---|
HS-1180ssk
Hoa
Nga taonga matua me te tono :
Ko te HS-1180sSk he mea korekore noa mo te SMC / BMC, i hangaia mai i te anhydride me te glycols paerewa. He nui te tauhohenga, he tino hihiri, me te tino kiko. I te wa e whakamahia ana me te taapiri iti-heke penei i te HS-9817 me te HS-98119A, ka taea e ia te whakaputa i nga hua SMC / BMC me te kounga o te-papa. He pai mo nga waahanga miihini-a-papa, te whakapiri kokochoucal, me etahi atu tono.
Nga tohu o te wai rere:
Take | Nga whakaritenga paerewa | Tikanga whakamatautau |
Putanga | Maama te wai kowhai | GB / t 8237.6.1.1 |
Tirohanga (25 ℃, cp) | 1900-2500 | GB / T 7193.4.1 |
Spi-gt (min) | 3.5-6.5 | HK-D-DB001 |
Spi-CT (min) | 4.5-7.5 | HK-D-DB001 |
Spi-Pet (℃) | 230-260 | HK-D-DB001 |
Uara waikawa (mgkoh / g) | 13.0-16.0 | GB / T 2895 |
Ihirangi totoka (%) | 65.5-68.5 | GB / T 7193.4.3 |
Tau tae | ≤ 3 | HK-D-DB036 |
Ihirangi wai (%) | ≤ 0.125 | HK-D-DB007 |
Pūnaha Ko te pūnaha i roto i te Whakamātautau SPI: BPO whakapiri 2%.
Nga taonga a tinana o te maka (mo te tohutoro anake):
Take | Aronui | Uara whakamātautau | Tikanga whakamatautau |
Te kaha kaha | Mai | 48 | GB / T 2568 |
Modulus Tnullus | Mai | 3000 | GB / T 2568 |
Pakaru te aukati | % | 1.4 | GB / T 2568 |
Te kaha o te kaha | Mai | 86 | GB / T 2570 |
Modulus tinihanga | Mai | 3300 | GB / T 2570 |
Te kaha o te kaha | KJ / M2 | 7 | GB / T 2571 |
HDT | ℃ | 135 | GB / T 1634 |
Harderss (Barcol 934-1) | - | 49 | GB / T 3854 |
Panui:
1) Ko te tuku i hangaia kia rite ki te GB / T8237; Pūnaha Kohanga: Accelerator 0.6% Co-Top: 1.0%; Hardener Akzo M-50: 1%;
2) Te Whakataetae Pouaka: RT × 24hrs + 60 ℃ × 3hrs + 110 ℃ × 2hrs
| Tono:
He pai te HS-1180ssk mo nga waahanga miihini-a-papa, te whakapiri koko, me etahi atu tono.
Nga waahanga taraka
He kohinga hanga pepa
Whakahoahoa Coil Electrical
He waatea noa te ihirangi!