: | |
---|---|
HS-1125
Hoa
HS-1125 Rorohiko Korekore
Nga taonga matua me te tono:
Ko te HS-1125 te momo orthophthalic kaore i te kaha, me te tauhohenga nui, te maamaa me te pumau. Ko ona hua he pai te ātete wai me te uaua, me te pai rawa atu o nga taputapu miihini whanui. Kei te whakamahia i roto i te hanga i nga waahanga whakahiato-iti, papa tank wai, me etahi atu hua SMC / BMC.
Nga tohu o te wai rere:
Take | Aronui | Nga whakaritenga paerewa | Tikanga whakamatautau |
Putanga | --- | Maama te kowhai he wai turbid wai | GB / t 8237.6.1.1 |
Manuhiri | 25 ℃, MPA.S | 1200-1400 | GB / T 7193.4.1 |
Spi-gt | meneti | 6.0-8.0 | HK-D-DB001 |
Spi-CT | meneti | 7.0-10.0 | HK-D-DB001 |
Pet-Pet | ℃ | 220-250 | HK-D-DB001 |
Hīmoemoe | mgkoh / g | 19.0-25.0 | GB / T 2895 |
Ihirangi totoka | % | 62.0-65.0 | GB / T 7193.4.3 |
Ihirangi wai | % | <0.1 | HK-D-DB007 |
Tau tae (Hatetini) | --- | ≤100 | HK-D-DB036 |
Pūnaha Kohanga i roto i te Whakamātautau SPI: Hardener Akzo Ch-50: 2%.
He waatea noa te ihirangi!