| Wāteatanga: | |
|---|---|
HS-1064P
Huake
| Tūemi | Waeine | Whakatakotoranga | Tikanga Whakamatau |
| Te ahua | --- | Te wai maramara papura-whero | GB/T 8237.6.1.1 |
| Poneke | 25ºC , cp | 180-260 | GB/T 7193.4.1 |
| SPI-GT | min. | 0.5-2.0 | GB/T 7193.4.4 |
| SPI-CT | min. | 2.0-4.0 | GB/T 7193.4.4 |
| SPI-PET | ºC | 185-220 | GB/T 7193.4.4 |
| Maamaa C ihirangi t | % | 60-70 | GB/T 2895 |
Ngā āhuatanga ā-tinana o te Maka (hei tohutoro anake):
| Tūemi | Waeine | Uara ine | Tikanga Whakamatau |
| Te Kaha Toka | MPa | 55 | GB/T 2568 |
| Te piko S te kaha | MPa | 90 | GB/T 2570 |
| Te whakaroa i te B reak | % | 3.5 | GB/T 2568 |
| Te wera D istortion T emperature | ºC | 60 | GB/T 1634 |
| Hauora I dex | % | 30 | GB / T 3854 |
Nga Whakatupatotanga:
Ko te kawe waka kia rite ki nga tikanga o te 'Rekureihana mo te Whakahaere Haumaru o nga Matū Kino' a te Kaunihera a te Kaunihera, Upoko V, Te Whakawhiti me te Whakahaere i nga Matū Whakamate. Me penapena te hua ki te waahi hauhautanga i raro i te 25ºC, karohia te ahi, wehe i te puna wera, kia hiritia kia kore ai e uru mai te makuku me te wawaotanga o te monomer. E 3 marama te roa o te wa e penapena ana ki raro i te 25ºC.he putua nga ihirangi!