: | |
---|---|
HS-1064P
Hoa
Take | Aronui | Tautanga | Tikanga whakamatautau |
Putanga | --- | Wai papura-whero-whero | GB / t 8237.6.1.1 |
Manuhiri | 25ºc , cp | 180-260 | GB / T 7193.4.1 |
Spi-gt | min. | 0.5-2.0 | GB / T 7193.4.4 |
Spi-CT | min. | 2.0-4.0 | GB / T 7193.4.4 |
Pet-Pet | ºc | 185-220 | GB / T 7193.4.4 |
Mārō c conten t | % | 60-70 | GB / T 2895 |
Nga taonga a tinana o te maka (mo te tohutoro anake):
Take | Aronui | Te Uara Whakanui | Tikanga whakamatautau |
Te kaha kaha | Mai | 55 | GB / T 2568 |
tere He | Mai | 90 | GB / T 2570 |
Tuhinga ka whai mai | % | 3.5 | GB / T 2568 |
Wera d istullation t emperature | ºc | 60 | GB / t 1634 |
Oxygen i ndex | % | 30 | GB / t 3854 |
Nga Mahi Whakatakotoranga:
Me noho tonu te waka ki nga tikanga o te Kaunihera o te Kaunihera o te Kaunihera o te Karauna Pata ', pene V, Whakawhiti me te whakahaere i nga matū matū kino. Me penapena te hua i te waahi raumati i raro i te 25ºC ka aukati i te ahi, ka wehe i te wera, ka hiri ki te aukati i te makuku me te whai kiko o te monomer. Ko te ora o te papa he 3 marama ka penapena i raro i te 25ºC.He waatea noa te ihirangi!