| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
HS-1064P
Huake
| Artikel | Einheit | Spezifikation | Testmethode |
| Aussehen | --- | Lila-rote transparente Flüssigkeit | GB/T 8237.6.1.1 |
| Viskosität | 25ºC , vgl | 180-260 | GB/T 7193.4.1 |
| SPI-GT | min. | 0,5-2,0 | GB/T 7193.4.4 |
| SPI-CT | min. | 2,0-4,0 | GB/T 7193.4.4 |
| SPI-PET | °C | 185-220 | GB/T 7193.4.4 |
| Fester C Inhalt- | % | 60-70 | GB/T 2895 |
Physikalische Eigenschaften des Gussteils (nur als Referenz):
| Artikel | Einheit | Gemessener Wert | Testmethode |
| Zugfestigkeit | MPa | 55 | GB/T 2568 |
| Biegefestigkeit S | MPa | 90 | GB/T 2570 |
| Bruchdehnung | % | 3.5 | GB/T 2568 |
| Wärmeverformungstemperatur | °C | 60 | GB/T 1634 |
| Sauerstoffindex | % | 30 | GB/T 3854 |
Vorsichtsmaßnahmen:
Der Transport sollte in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der „Vorschriften zum sicheren Umgang mit gefährlichen Chemikalien“ des Staatsrates, Kapitel V, Transport und Handhabung gefährlicher chemischer Substanzen, erfolgen. Das Produkt sollte an einem kühlen Ort unter 25 °C gelagert werden, Feuer vermeiden, Wärmequellen isolieren und verschlossen aufbewahren, um das Eindringen von Feuchtigkeit und die Verflüchtigung des Monomers zu verhindern. Bei Lagerung unter 25 °C beträgt die Haltbarkeit 3 Monate.Inhalt ist leer!