| זְמִינוּת: | |
|---|---|
HS-1064P
הואקה
| פָּרִיט | יְחִידָה | מִפרָט | שיטת בדיקה |
| הוֹפָעָה | --- | נוזל שקוף סגול-אדום | GB/T 8237.6.1.1 |
| צְמִיגוּת | 25ºC , cp | 180-260 | GB/T 7193.4.1 |
| SPI-GT | דקה | 0.5-2.0 | GB/T 7193.4.4 |
| SPI-CT | דקה | 2.0-4.0 | GB/T 7193.4.4 |
| SPI-PET | ºC | 185-220 | GB/T 7193.4.4 |
| תכולת C מוצקה | % | 60-70 | GB/T 2895 |
מאפיינים פיזיים של יציקה (לעיון בלבד):
| פָּרִיט | יְחִידָה | ערך מדוד | שיטת בדיקה |
| חוזק מתיחה | MPa | 55 | GB/T 2568 |
| חוזק S כיפוף | MPa | 90 | GB/T 2570 |
| התארכות ב- B reak | % | 3.5 | GB/T 2568 |
| חום Dעיוות טמפרטורת | ºC | 60 | GB/T 1634 |
| אינדקס חמצן | % | 30 | GB/T 3854 |
אמצעי זהירות:
ההובלה צריכה להיות בהתאם להוראות 'תקנות ניהול בטוח של כימיקלים מסוכנים' של מועצת המדינה, פרק V, הובלה וטיפול בחומרים כימיים מסוכנים. יש לאחסן את המוצר במקום קריר מתחת ל-25 מעלות צלזיוס, להימנע מאש, לבודד את מקור החום ולשמור אותו אטום כדי למנוע חדירת לחות ונידוף של מונומר. חיי המדף הם 3 חודשים באחסון מתחת ל-25ºC.התוכן ריק!