| Disponibilidade: | |
|---|---|
HS-2119E
HUAKE
Resina de poliéster insaturada HS-2119E
Principais propriedades e aplicação:
Resinas de poliéster insaturadas de base ortoftálica, reatividade média, pré-acelerada, baixa viscosidade, tempo de gel selecionável, pós-cura rápida, boa molhabilidade da fibra de vidro, altas propriedades mecânicas. Adequado para cobertura de cabine FRP, torres de resfriamento etc. com grandes dimensões da RTM ou VARTM.
Especificações da resina líquida:
| Item | Unidade | Requisitos padrão | Método de teste | Item |
| Aparência | Vermelho roxo ou vermelho claro | GB/T 8237.6.1.1 | ||
| líquido transparente | ||||
| Viscosidade (25℃) | CP | 120-160 | GB/T 7193.4.1 | |
| Tempo de gel(25℃) | min | 25,0-35,0 | GB/T 7193.4.6 | HS-2119E-G30H |
| 35,0-45,0 | HS-2119E-G40H | |||
| 45,0-55,0 | HS-2119E-G50H | |||
| 65,0-75,0 | HS-2119E-G70H | |||
| 95,0-115,0 | HS-2119E-G100H | |||
| 115,0-135,0 | HS-2119E-G120H | |||
| Valor ácido | mgKOH/g | 17,0-25,0 | GB/T 2895 | |
| Conteúdo Sólido | % | 51,0-57,0 | GB/T 7193.4.3 |
o conteúdo está vazio!