| Wāteatanga: | |
|---|---|
HS-2119E
HUAKE
HS-2119E Resin Polyester Hangakore
Ngā Āhuatanga Matua me te Taupānga:
Ko nga kapia polyester haunga Orthophthalic , te tauhohenga reo, i mua i te tere, te iti o te pokey, te wa ka taea te kowhiria, te whakaora i te pou tere, te pai o te karaehe makuku-waho, nga taonga miihini teitei. E tika ana mo te uhi pouaka FRP, nga pourewa whakamatao me etahi atu me nga waahanga nui na RTM, VARTM ranei.
Whakatakotoranga mo te kapia wai:
| Tūemi | Waeine | Nga Whakaritenga Paerewa | Tikanga Whakamatau | Tūemi |
| Te ahua | Papura whero, whero marama ranei | GB/T 8237.6.1.1 | ||
| wai maramara | ||||
| Viscosity(25℃) | cP | 120-160 | GB/T 7193.4.1 | |
| Wā Waa (25 ℃) | min | 25.0-35.0 | GB/T 7193.4.6 | HS-2119E-G30H |
| 35.0-45.0 | HS-2119E-G40H | |||
| 45.0-55.0 | HS-2119E-G50H | |||
| 65.0-75.0 | HS-2119E-G70H | |||
| 95.0-115.0 | HS-2119E-G100H | |||
| 115.0-135.0 | HS-2119E-G120H | |||
| Uara Waikawa | mgKOH/g | 17.0-25.0 | GB/T 2895 | |
| Ihirangi Mārō | % | 51.0-57.0 | GB/T 7193.4.3 |
he putua nga ihirangi!