: | |
---|---|
HS-2281SSK
Hoa
Nga taonga matua me te tono :
Ko te HS-2281SSk he mea korekore noa i hangaia mai i te waikawa isophthalic me te neopentyl glycol. He mea hanga mo te whakamahi i te SMC (te raima hangai pepa) me te BMC (te hanga pūhui waituhi) tono. Ma tenei riihi te whakaatu i te tirohanga nui, te tauingatanga nui, te kaha miihini, nga taonga hiko, te wera o te wera, me te tuukino matū. He pai ki te whakamahi i roto i nga waahanga hiko, te ware manuhiri, me nga taputapu ahumahi.
Nga tohu o te wai rere:
Take | Aronui | Tautanga | Tikanga whakamatautau |
Putanga | --- | Maama kowhai, he paku turbid iti | GB / t 8237.6.1.1 |
Tirohanga (25 ° C) | Mupa.s | 1000-1500 | GB / T 7193.4.1 |
Spi-gt | meneti | 23-26 | HK-D-DB001 |
Spi-CT | meneti | 25-28 | HK-D-DB001 |
Pet-Pet | ° C | 235-265 | HK-D-DB001 |
Uara waikawa | mg koh / g | 12-15 | GB / T 2895 |
Ihirangi totoka | % | 58.5-61.5 | GB / T 7193.4.3 |
Tau tae (Harzen) | --- | ≤100 | HK-D-DB036 |
Ihirangi wai | % | ≤0.08 | HK-D-DB007 |
Pūnaha Ko te pūnaha i roto i te Whakamātautau SPI: BPO whakapiri 2%.
Nga taonga a tinana o te maka (mo te tohutoro anake):
Take | Aronui | Uara whakamātautau | Tikanga whakamatautau |
Te kaha kaha | Mai | 65 | GB / T 2568 |
Modulus Tnullus | Mai | 3050 | GB / T 2568 |
Pakaru te aukati | % | 3.0 | GB / T 2568 |
Te kaha o te kaha | Mai | 115 | GB / T 2570 |
Modulus tinihanga | Mai | 3350 | GB / T 2570 |
Te kaha o te kaha | KJ / M2 | 10.5 | GB / T 2571 |
HDT | ℃ | 120 | GB / T 1634 |
Harderss (Barcol 934-1) | - | 49 | GB / T 3854 |
Panui:
1) Ko te tuku i hangaia kia rite ki te GB / T8237; Pūnaha Kohanga: Accelerator 0.6% Co-Top: 2.0%; Hardener Akzo M-50: 2%;
2) Te Whakataetae Pouaka: RT × 24hrs + 60 ℃ × 3hrs + 110 ℃ × 2hrs
| Tono:
He pai te whakamahi i te HS-2281SSK mo te whakamahi i nga waahanga hiko, te waahi miiharo, me nga taputapu ahumahi.
Wahine Haumaru
Huringa ahumahi
Pouaka hiko
He waatea noa te ihirangi!